
El territorio Caroig-Xuqúer-Serra Grossa
La Ribera Baixa
Ámbito Territorial de Actuación
Nuestro Grupo de Acción Local Caroig-Xuquer Serra Grossa está compuesto por cuatro comarcas a los que pertenecen cuarenta municipios, más las asociaciones vinculadas al territorio.
La superficie total que abarca el territorio del GAL es de 1.438 km2, significando un 13,31% de la superficie de la provincia de Valencia.
Delimitación de la zona y superficie y ámbito de actuación:
| Territorio | Comarca | km2 |
| Comunitat Valenciana | 23.254 | |
| Provincia de Valencia | 10.806 | |
| GAL | 1.438 | |
| Alcàntera de Xúquer | Ribera Alta | 3 |
| Alfarp | Ribera Alta | 21 |
| Anna | Canal de Navarres | |
| Antella | Ribera Alta | 18 |
| Beneixida | Ribera Alta | 3 |
| Benimuslem | Ribera Alta | 4 |
| Bicorp | Canal de Navarrés | 137 |
| Bolbaite | Canal de Navarrés | 40 |
| Catadau | Ribera Alta | 35 |
| Cerdà | Costera | 2 |
| Cotes | Ribera Alta | 6 |
| Chella | Canal de Navarrés | 43 |
| Benicull de Xúquer | Ribera Baixa | 3 |
| Enguera | Canal de Navarrés | 242 |
| Ènova, l’ | Ribera Alta | 8 |
| Estubeny | Costera | 6 |
| Fortaleny | Ribera Baixa | 5 |
| Gavarda | Ribera Alta | 8 |
| Granja de la Costera, la | Costera | 1 |
| Llocnou d’En Fenollet | Costera | 2 |
| Llanera de Ranes | Costera | 9 |
| Llaurí | Ribera Baixa | 14 |
| Llombai | Ribera Alta | 56 |
| Millares | Canal de Navarrés | 106 |
| Moixent/Mogente | Costera | 150 |
| Montesa | Costera | 48 |
| Montroi/Montroy | Ribera Alta | 31 |
| Navarrés | Canal de Navarrés | 47 |
| Novetlè/Novelé | Costera | 1 |
| Quesa | Canal de Navarrés | 73 |
| Rotglà i Corberà | Costera | 6 |
| Sant Joanet | Ribera Alta | 2 |
| Sellent | Ribera Alta | 14 |
| Senyera | Ribera Alta | 2 |
| Sumacàrcer | Ribera Alta | 20 |
| Torrella | Costera | 1 |
| Tous | Ribera Alta | 128 |
| Turís | Ribera Alta | 81 |
| Vallada | Costera | 61 |
| Vallés | Costera | 1 |
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE).
